암 발생 순위 & 치료 생존율
암 발생 순위와 주요 암의 5년 상대생존율에 관하여 통계자료로 확인해 보겠습니다.
암 발생 순위
순위 | 암종 | 발생자수 | 백분율 |
1위 | 갑상선 | 29,180 | 11.8% |
2위 | 폐 | 28,949 | 11.7 % |
3위 | 대장 | 27,877 | 11.2 % |
4위 | 위 | 26,662 | 10.8 % |
5위 | 유방 | 24,923 | 10.1 % |
6위 | 전립선 | 16,815 | 6.8 % |
7위 | 간 | 15,152 | 6.1 % |
8위 | 췌장 | 8,414 | 3.4 % |
9위 | 담낭 및 기타담도 | 7,452 | 3.0 % |
10위 | 신장 | 5,946 | 2.4 % |
그 외 | 56,582 | 22.8 % |
👨🏻 남성 암순위
폐→위 → 전립선 → 대장 → 간
👩🦰 여성 암순위
유방 → 갑상선 → 대장 → 폐 → 위
암 생존율
국한-암이 발생한 장기를 벗어나지 않은 경우
순위 | 암종 | 국한 | |
환자분율 | 생존율 | ||
1위 | 갑상선 | 42.9 | 100.6 % |
2위 | 폐 | 23.4 | 76.7 % |
3위 | 대장 | 35.1 | 94 % |
4위 | 위 | 64.3 | 97.5 % |
5위 | 유방 | 59.0 | 99 % |
6위 | 전립선 | 53.0 | 102.6 % |
7위 | 간 | 45.4 | 62 % |
8위 | 췌장 | 12.4 | 48 % |
9위 | 담낭 및 기타담도 | 23.6 | 52.1 % |
10위 | 신장 | 73.1 | 98.1 % |
국소 진행 -암이 발생한 장기 외 주위 장기, 인접조직, 또는 림프절을 침법 했을 경우
순위 | 암종 | 국소 진행 | |
환자분율 | 생존율 | ||
1위 | 갑상선 | 49.9 | 100.2 % |
2위 | 폐 | 26.4 | 46.8 % |
3위 | 대장 | 42.4 | 82.5 % |
4위 | 위 | 19.6 | 62.3 % |
5위 | 유방 | 33.1 | 92.8 % |
6위 | 전립선 | 24.9 | 99.9 % |
7위 | 간 | 24.8 | 24 % |
8위 | 췌장 | 30.9 | 20.4 % |
9위 | 담낭 및 기타담도 | 42.7 | 34.1 % |
10위 | 신장 | 10.8 | 78.4 % |
원격 전이 -암이 발생한 장기에서 멀리 떨어진 다른 부위에 전이됐을 경우
순위 | 암종 | 원격 전이 | |
환자분율 | 생존율 | ||
1위 | 갑상선 | 0.8 | 61 % |
2위 | 폐 | 43 | 11.5 % |
3위 | 대장 | 16.9 | 20 % |
4위 | 위 | 11 | 6.7 % |
5위 | 유방 | 4.8 | 44.5 % |
6위 | 전립선 | 10.2 | 45.9 % |
7위 | 간 | 15.7 | 3.1 % |
8위 | 췌장 | 45.3 | 2.4 % |
9위 | 담낭 및 기타담도 | 22.4 | 2.8 % |
10위 | 신장 | 11.1 | 18.6 % |
모르는 경우-병기 정보를 정확히 확인할 수 없는 경우
순위 | 암종 | 모름 | |
환자분율 | 생존율(%) | ||
1위 | 갑상선 | 6.3 | 99.2 % |
2위 | 폐 | 7.2 | 23.9 % |
3위 | 대장 | 5.6 | 53.2 % |
4위 | 위 | 5.1 | 43.4 % |
5위 | 유방 | 3.1 | 84.9 % |
6위 | 전립선 | 12 | 94.3 % |
7위 | 간 | 14.1 | 29.2 % |
8위 | 췌장 | 11.4 | 17.1 % |
9위 | 담낭 및 기타담도 | 11.3 | 13.5 % |
10위 | 신장 | 4.9 | 67.7 % |
'꿀팁 정보' 카테고리의 다른 글
청년 우대형 주택청약종합저축 혜택 (만드는 방법) (0) | 2023.10.19 |
---|---|
치매를 부르는 습관(예방법) (0) | 2023.10.18 |
숨은 보험금 확인하기(찾는 방법) (1) | 2023.10.17 |
우회전 하는 법 (단속 과태료) (0) | 2023.10.12 |
퇴근 후 부업으로 월300만원 버는 현실적인 방법 BEST 3 알아보기 (0) | 2023.10.08 |
댓글